Italiano English
e-mail  pswd  Log In  Create an Account 

Manifold plate with relief valve - NG6

mod. BEC3-VLP45-n


Maximum flow 40 l/min
Maximum pressure 280 bar
Type P, T A, B L
BEC3-VLP45-2 1/2"GAS 3/8"GAS 110
BEC3-VLP45-3 1/2"GAS 3/8"GAS 160
BEC3-VLP45-4 1/2"GAS 3/8"GAS 210
BEC3-VLP45-5 1/2"GAS 3/8"GAS 272
BEC3-VLP45-6 1/2"GAS 3/8"GAS 322
Setting
Code Standard setting
bar (Q= 5l/min)
Adj. pressure range
bar
00 40 5÷40
01 80 20÷100
02 180 40÷250
03 250 60÷350
Adjustments
A
VLP_REG_A.jpg
Leakproof hex socket screw
B
VLP_REG_B.jpg
Handknob and locknut
C
VLP_REG_C.jpg
Sealing cap
D
VLP_REG_D.jpg
Cap

Performance and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt a 50°C
Reccommended 10 ÷ 420 cSt 
Working temperature -20 ÷ +90 °C
Absolute filitration 25 μm

Click to enlarge
code description
(Ordering code)
Max flow
l/min gpm
Max pressure
bar psi
threads
BEC00019 BEC3VLP45201A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00020 BEC3VLP45201B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00021 BEC3VLP45201C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00022 BEC3VLP45201D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00023 BEC3VLP45202A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00024 BEC3VLP45202B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00025 BEC3VLP45202C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00026 BEC3VLP45202D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00027 BEC3VLP45203A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00028 BEC3VLP45203B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00029 BEC3VLP45203C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00030 BEC3VLP45203D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00031 BEC3VLP45301A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00032 BEC3VLP45301B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00033 BEC3VLP45301C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00034 BEC3VLP45301D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00035 BEC3VLP45302A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00036 BEC3VLP45302B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00037 BEC3VLP45302C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00038 BEC3VLP45302D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00039 BEC3VLP45303A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00040 BEC3VLP45303B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00041 BEC3VLP45303C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00042 BEC3VLP45303D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00043 BEC3VLP45401A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00044 BEC3VLP45401B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00045 BEC3VLP45401C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00046 BEC3VLP45401D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00047 BEC3VLP45402A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00048 BEC3VLP45402B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00049 BEC3VLP45402C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00050 BEC3VLP45402D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00051 BEC3VLP45403A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00052 BEC3VLP45403B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00053 BEC3VLP45403C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00054 BEC3VLP45403D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00055 BEC3VLP45501A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00056 BEC3VLP45501B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00057 BEC3VLP45501C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00058 BEC3VLP45501D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00059 BEC3VLP45502A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00060 BEC3VLP45502B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00061 BEC3VLP45502C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00062 BEC3VLP45502D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00063 BEC3VLP45503A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00064 BEC3VLP45503B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00065 BEC3VLP45503C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00066 BEC3VLP45503D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00067 BEC3VLP45601A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00068 BEC3VLP45601B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00069 BEC3VLP45601C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00070 BEC3VLP45601D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00071 BEC3VLP45602A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00072 BEC3VLP45602B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00073 BEC3VLP45602C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00074 BEC3VLP45602D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00075 BEC3VLP45603A 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00076 BEC3VLP45603B 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00077 BEC3VLP45603C 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
BEC00078 BEC3VLP45603D 40 10.6 280 4060 G1/2 G3/8 CETOP3
<< 6 / 16 in manifold plate >>