Italiano English
e-mail  pswd  Log In  Create an Account 

Relief valve with electric bypass

mod. EV40-VLP40


Type P, T Maximum pressure Maxiumum flow
EV40-VLP40-38 3/8"GAS 300 bar 40 l/min
EV40-VLP40-12 1/2"GAS 300 bar 40 l/min
Setting
Code Standard setting
(Q = 5/ l/min)
Adjustment setting range
00 40 bar 5÷40 bar
01 80 bar 20÷100 bar
02 180 bar 40÷250 bar
03 250 bar 60÷350 bar
Adjustments
A
VLP_REG_A.jpg
Leakproof hex socket screw
B
VLP_REG_B.jpg
Handknob and locknut
C
VLP_REG_C.jpg
Sealing cap
D
VLP_REG_D.jpg
Cap
Voltage 12 V CC-DC
24 V CC-DC
110 V CC-DC
110V/50Hz CA-AC
230V/50Hz CA-AC
24V/50Hz CA-AC
Connector DIN 43650

Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C
Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt
Working temperature -20 ÷ +90 °C
Absolute filitration 25 μm

Click to enlarge
code description
(Ordering code)
Max flow
l/min gpm
Max pressure
bar psi
threads
EV000092 EV40AVLP401202A 12VCC-DC 40 10.6 300 4350 G1/2
EV000331 EV40AVLP401202A 24VCC-DC 40 10.6 300 4350 G1/2
EV000345 EV40AVLP403801A 12V CC-DC 40 10.6 300 4350 G3/8
EV000346 EV40AVLP403802A 12V CC-DC 40 10.6 300 4350 G3/8
EV000347 EV40AVLP403803A 12V CC-DC 40 10.6 300 4350 G3/8
EV000348 EV40AVLP403801A 24V CC-DC 40 10.6 300 4350 G3/8
EV000349 EV40AVLP403802A 24V CC-DC 40 10.6 300 4350 G3/8
EV000350 EV40AVLP403803A 24V CC-DC 40 10.6 300 4350 G3/8
EV000351 EV40BVLP403801A 12V CC-DC 40 10.6 300 4350 G3/8
EV000352 EV40BVLP403802A 12V CC-DC 40 10.6 300 4350 G3/8
EV000353 EV40BVLP403803A 12V CC-DC 40 10.6 300 4350 G3/8
EV000354 EV40BVLP403801A 24V CC-DC 40 10.6 300 4350 G3/8
EV000355 EV40BVLP403802A 24V CC-DC 40 10.6 300 4350 G3/8
EV000356 EV40BVLP403803A 24V CC-DC 40 10.6 300 4350 G3/8
EV000357 EV40AVLP401201A 12V CC-DC 40 10.6 300 4350 G1/2
EV000358 EV40BVLP401202A 12V CC-DC 40 10.6 300 4350 G1/2
EV000359 EV40AVLP401203A 12V CC-DC 40 10.6 300 4350 G1/2
EV000360 EV40AVLP401201A 24V CC-DC 40 10.6 300 4350 G1/2
EV000361 EV40AVLP401203A 24V CC-DC 40 10.6 300 4350 G1/2
EV000362 EV40BVLP401201A 12V CC-DC 40 10.6 300 4350 G1/2
EV000363 EV40BVLP401203A 12V CC-DC 40 10.6 300 4350 G1/2
EV000364 EV40BVLP401201A 24V CC-DC 40 10.6 300 4350 G1/2
EV000365 EV40BVLP401202A 24V CC-DC 40 10.6 300 4350 G1/2
EV000366 EV40BVLP401203A 24V CC-DC 40 10.6 300 4350 G1/2
EV000397 EV40BVLP403802A 230/50HZ. CA-AC 40 10.6 300 4350 G3/8
EV000513 EV40AVLP403802A 110V CC-DC 40 10.6 350 5075 G3/8
<< 16 / 16 in solenoid valves >>