Italiano English
e-mail  pswd  Log In  Create an Account 

Single effect relief valve, sandwich mounting – NG6

mod. VLP40-S-FC3


Type  Maximum flow Maximum pressure
VLP40-S-F-C3-A 40 l/min 350 bar
VLP40-S-F-C3-B 40 l/min 350 bar
Taratura
Code Standard setting
bar (Q= 5l/min)
Adj. Pressure range
bar
00 40 5÷40
01 80 20÷100
02 180 40÷250
03 250 60÷350
Regolazioni
A
reg_A.jpg
Leakproof hex
socket srcew
B
VLP_REG_B.jpg
Handknob and
locknut
C
reg_C.jpg
Sealing cap
D
reg_D.jpg
Cap

Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C
Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt
Working temperature -20 ÷ +90 °C
Absolute filitration 25 μm

Click to enlarge
Click to enlarge
code description
(Ordering code)
Max flow
l/min gpm
Max pressure
bar psi
threads
VLP00796 VLP40SFC3A01A 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00797 VLP40SFC3A01B 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00798 VLP40SFC3A01C 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00799 VLP40SFC3A01D 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00800 VLP40SFC3A02A 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00801 VLP40SFC3A02B 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00802 VLP40SFC3A02C 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00803 VLP40SFC3A02D 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00804 VLP40SFC3A03A 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00805 VLP40SFC3A03B 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00806 VLP40SFC3A03C 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00807 VLP40SFC3A03D 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00808 VLP40SFC3B01A 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00809 VLP40SFC3B01B 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00810 VLP40SFC3B01C 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00811 VLP40SFC3B01D 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00812 VLP40SFC3B02A 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00813 VLP40SFC3B02B 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00814 VLP40SFC3B02C 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00815 VLP40SFC3B02D 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00816 VLP40SFC3B03A 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00817 VLP40SFC3B03B 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00818 VLP40SFC3B03C 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00819 VLP40SFC3B03D 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00820 VLP40SFC3P01A 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00821 VLP40SFC3P01B 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00822 VLP40SFC3P01C 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00823 VLP40SFC3P01D 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00824 VLP40SFC3P02A 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00825 VLP40SFC3P02B 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00826 VLP40SFC3P02C 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00827 VLP40SFC3P02D 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00828 VLP40SFC3P03A 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00829 VLP40SFC3P03B 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00830 VLP40SFC3P03C 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
VLP00831 VLP40SFC3P03D 40 10.6 350 5075 CETOP3-NG6
<< 14 / 16 in sandwich valve NG6 >>